Srovnáváme Váš hosting, Czechia.com, Websupport, Vedos, Forpsi, Webglobe, Endora a WP-hosting podle veřejně dostupných parametrů, ceníků a redakčních recenzí. Bez PR článků, bez sponzorovaného pořadí.
Tabulka se skládá z recenzí, kterým se aktuálně věnujeme. Seřazeno podle celkového skóre.
| Parametr | Váš hosting ↑ | Czechia.com | Websupport | Vedos | Forpsi | Webglobe | Endora | WP-hosting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena / měsíc (akce) | od 22 Kč / měsíc | od 25 Kč / měsíc | od 49 Kč / měsíc | od 33 Kč / měsíc | od 33 Kč / měsíc | od 19 Kč / měsíc | od 0 Kč / měsíc | od 59 Kč / měsíc |
| Cena po obnově | 55 Kč | 50 Kč | 69 Kč | 55 Kč | 65 Kč | 69 Kč | 29 Kč (FUN) | 58 Kč (bez akce) |
| Odezva (TTFB) | 89 ms | 133 ms (2025) | 132 ms | 224 ms | 121 ms | 159 ms | neměřeno | neměřeno |
| Garance dostupnosti | 99.99 % | 99.99 % | 99.99 % | 99.98 % | neuvádí | 99.9 % | neuvádí | neuvádí |
| Podpora | 24/7 | 24/7 | 7 dní v týdnu | 24/7 | 24/7 | každý den (tel., e-mail, chat) | plná u placených tarifů | specializovaná WP podpora |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Celkové skóre | 9.2 | 9.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 6.6 |
| Váš hosting → | Czechia.com → | Websupport → | Vedos → | Forpsi → | Webglobe → | Endora → | WP-hosting → |
Stručné doporučení bez háčků — vyber podle toho, co reálně potřebuješ.
Nejrychlejší naměřená odezva (89 ms), garance 99,99 % a podpora, která zvedá telefon kdykoliv.
WordPress hosting za 25 Kč, po obnově 50 Kč. Garance 99,99 %, živá podpora 24/7 a denní zálohy.
Datacentra v Česku i na Slovensku, podpora každý den a 60denní garance vrácení peněz.
Osobní web, blog nebo první WordPress. Tarif FREE zdarma, placené balíčky bez reklamy za pár korun.
Skóre počítáme z ověřitelných dat: výkon 30 % (medián TTFB z nezávislého měření Web Auditor 2026), spolehlivost 20 % (garance dostupnosti), podpora 20 % (dostupnost a kanály) a cena/výkon 30 % (běžná cena po obnově). Bez sponzorovaného pořadí.